Стоимость услуг Дезконтроль в Ставрополе
Профессиональная обработка и устранение вредителей, плесени, запахов и клещей. Цены зависят от типа помещения и площади объекта.
Дезинсекция (тараканы, клопы, блохи)
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Однокомнатная квартира / общежитие | от 1460 ₽ |
| Двухкомнатная квартира | от 1780 ₽ |
| Трехкомнатная квартира | от 2180 ₽ |
| Частный дом 50–80 кв.м. | от 2780 ₽ |
| Частный дом 80–120 кв.м. | от 3800 ₽ |
| Коммерческое помещение 20–40 кв.м. | от 1880 ₽ |
| Коммерческое помещение 40–80 кв.м. | от 2560 ₽ |
| Коммерческое помещение 80–120 кв.м. | от 3860 ₽ |
| Подвал 100–300 кв.м. | от 2800 ₽ |
| Подвал 300–1000 кв.м. | от 3500 ₽ |
Дератизация
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Однокомнатная квартира / общежитие | от 1460 ₽ |
| Двухкомнатная квартира | от 1780 ₽ |
| Трехкомнатная квартира | от 2180 ₽ |
| Частный дом 50–80 кв.м. | от 2780 ₽ |
| Частный дом 80–120 кв.м. | от 3800 ₽ |
| Коммерческое помещение 20–40 кв.м. | от 1880 ₽ |
| Коммерческое помещение 40–80 кв.м. | от 2560 ₽ |
| Коммерческое помещение 80–120 кв.м. | от 3860 ₽ |
| Подвал 100–300 кв.м. | от 2800 ₽ |
| Подвал 300–1000 кв.м. | от 3500 ₽ |
Акарицидная обработка
| Площадь участка | Цена |
|---|---|
| 1–5 соток | от 2000 ₽ |
| 5–10 соток | от 3500 ₽ |
| 10–20 соток | от 4500 ₽ |
| Более 20 соток | 180 ₽ за сотку |
Удаление плесени и грибка
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Однокомнатная квартира / общежитие | от 1460 ₽ |
| Двухкомнатная квартира | от 1780 ₽ |
| Трехкомнатная квартира | от 2180 ₽ |
| Частный дом 50–80 кв.м. | от 2780 ₽ |
| Частный дом 80–120 кв.м. | от 3800 ₽ |
| Коммерческое помещение 20–40 кв.м. | от 1880 ₽ |
| Коммерческое помещение 40–80 кв.м. | от 2560 ₽ |
| Коммерческое помещение 80–120 кв.м. | от 3860 ₽ |
Удаление запахов (дезодорация)
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Однокомнатная квартира / общежитие | от 1460 ₽ |
| Двухкомнатная квартира | от 1780 ₽ |
| Трехкомнатная квартира | от 2180 ₽ |
| Частный дом 50–80 кв.м. | от 2780 ₽ |
| Частный дом 80–120 кв.м. | от 3800 ₽ |
| Коммерческое помещение 20–40 кв.м. | от 1880 ₽ |
| Коммерческое помещение 40–80 кв.м. | от 2560 ₽ |
| Коммерческое помещение 80–120 кв.м. | от 3860 ₽ |
Уборка после трупа в Ставрополе
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Комната в квартире | от 3800 ₽ |
| Гостинка-студия, комната в общежитии (коммуналке) | от 4000 ₽ |
| 1-комнатная квартира | от 4500 ₽ |
| 2-комнатная квартира | от 5000 ₽ |
| 3-комнатная квартира | от 5500 ₽ |
| 4-комнатная квартира | от 6000 ₽ |
| 5-комнатная квартира | от 7500 ₽ |
Демеркуризация в Ставрополе
| Тип помещения | Цена |
|---|---|
| Однокомнатная квартира / общежитие | от 1460 ₽ |
| Двухкомнатная квартира | от 1780 ₽ |
| Трехкомнатная квартира | от 2180 ₽ |
| Частный дом 50–80 кв.м. | от 2780 ₽ |
| Частный дом 80–120 кв.м. | от 3800 ₽ |
| Коммерческое помещение 20–40 кв.м. | от 1880 ₽ |
| Коммерческое помещение 40–80 кв.м. | от 2560 ₽ |
| Коммерческое помещение 80–120 кв.м. | от 3860 ₽ |
Цены, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется специалистом после уточнения условий.